 1668 - 1700  (32 years)
 1668 - 1700  (32 years)( = Descendancy chart to this point,
 = Descendancy chart to this point,  = Expand,
 = Expand,  = Collapse)
 = Collapse)
 Genevieve Greslon Laviolette  b. 27 Feb 1671/72 d. 12 Jul 1709
  Genevieve Greslon Laviolette  b. 27 Feb 1671/72 d. 12 Jul 1709 b. 1 Feb 1689/90 d. 29 Mar 1774
 b. 1 Feb 1689/90 d. 29 Mar 1774
                     b. 15 Jan 1692/93 d. 8 Nov 1771
 b. 15 Jan 1692/93 d. 8 Nov 1771
                     b. 7 Sep 1695 d. 30 Oct 1769
 b. 7 Sep 1695 d. 30 Oct 1769
                     Joseph Trottier  c. 7 Nov 1689 d. Yes, date unknown
  Joseph Trottier  c. 7 Nov 1689 d. Yes, date unknown b. 31 Aug 1737 d. 11 Jul 1763
 b. 31 Aug 1737 d. 11 Jul 1763
                                     b. 17 Oct 1739 d. 22 Jun 1820
 b. 17 Oct 1739 d. 22 Jun 1820
                                     Jacques Aquin  b. 13 Apr 1722 d. 28 Jul 1792
  Jacques Aquin  b. 13 Apr 1722 d. 28 Jul 1792 b. 11 Sep 1761 d. 30 Mar 1825
 b. 11 Sep 1761 d. 30 Mar 1825
                                                 c. 21 Sep 1763 d. 14 Jan 1806
 c. 21 Sep 1763 d. 14 Jan 1806
                                                 c. 16 Mar 1766 d. 25 Feb 1833
[ =>]
 c. 16 Mar 1766 d. 25 Feb 1833
[ =>]                                                 c. 21 Jan 1768 d. 9 Feb 1846
 c. 21 Jan 1768 d. 9 Feb 1846
                                                 c. 11 Jan 1771 d. 10 Oct 1776
 c. 11 Jan 1771 d. 10 Oct 1776
                                                 c. 19 Mar 1773 d. Yes, date unknown
 c. 19 Mar 1773 d. Yes, date unknown
                                                 c. 16 Aug 1775 d. 7 Sep 1775
 c. 16 Aug 1775 d. 7 Sep 1775
                                                 b. 16 Aug 1776 d. Yes, date unknown
 b. 16 Aug 1776 d. Yes, date unknown
                                                 b. 21 Oct 1777 d. 10 Dec 1777
 b. 21 Oct 1777 d. 10 Dec 1777
                                                 b. 23 Sep 1778 d. 21 Feb 1779
 b. 23 Sep 1778 d. 21 Feb 1779
                                                 b. 2 Dec 1779 d. Yes, date unknown
 b. 2 Dec 1779 d. Yes, date unknown
                                                 b. 15 Nov 1780 d. 8 Aug 1781
 b. 15 Nov 1780 d. 8 Aug 1781
                                                 b. 15 Nov 1780 d. 10 Aug 1781
 b. 15 Nov 1780 d. 10 Aug 1781
                                                 b. 7 Oct 1782 d. 3 Nov 1782
 b. 7 Oct 1782 d. 3 Nov 1782
                                                 b. 5 Mar 1786 d. 5 Jul 1786
 b. 5 Mar 1786 d. 5 Jul 1786
                                                 b. 5 Nov 1697 d. 1 Feb 1767
 b. 5 Nov 1697 d. 1 Feb 1767
                     b. 30 Jan 1699/00 d. Yes, date unknown
 b. 30 Jan 1699/00 d. Yes, date unknown