 1732 - Yes, date unknown
 1732 - Yes, date unknown( = Descendancy chart to this point,
 = Descendancy chart to this point,  = Expand,
 = Expand,  = Collapse)
 = Collapse)
 Johannes A. Huyck  c. 27 Jun 1730 d. Bef 1797
  Johannes A. Huyck  c. 27 Jun 1730 d. Bef 1797 b. 1 Sep 1770 d. 15 Jun 1848
 b. 1 Sep 1770 d. 15 Jun 1848
                     Mary McClure  b. 7 Dec 1771 d. 16 Sep 1851
  Mary McClure  b. 7 Dec 1771 d. 16 Sep 1851 b. 18 Jan 1793 d. 30 Jul 1852
 b. 18 Jan 1793 d. 30 Jul 1852
                                 b. 1794 d. 14 May 1878
 b. 1794 d. 14 May 1878
                                 b. 26 Jan 1800 d. 15 Oct 1872
 b. 26 Jan 1800 d. 15 Oct 1872
                                     Isabella Conkling  b. 9 Jul 1809 d. 11 Apr 1874
  Isabella Conkling  b. 9 Jul 1809 d. 11 Apr 1874 
 
                                                 b. 8 Jul 1840 d. Yes, date unknown
 b. 8 Jul 1840 d. Yes, date unknown
                                                     Jerome B. Moore  b. 28 Apr 1830 d. 17 Oct 1891
  Jerome B. Moore  b. 28 Apr 1830 d. 17 Oct 1891 
   
                                                                 b. 16 Jan 1870 d. Yes, date unknown
 b. 16 Jan 1870 d. Yes, date unknown
                                                                 b. 4 Jan 1873 d. Yes, date unknown
 b. 4 Jan 1873 d. Yes, date unknown
                                                                 
   
                                                                 b. 30 Sep 1807 d. 16 Feb 1882
 b. 30 Sep 1807 d. 16 Feb 1882
                                 b. 5 May 1810 d. 12 Oct 1884
 b. 5 May 1810 d. 12 Oct 1884
                                 b. 1811 d. 11 Apr 1886
 b. 1811 d. 11 Apr 1886
                                 b. 16 May 1816 d. 12 Oct 1868
 b. 16 May 1816 d. 12 Oct 1868
                                     b. 1817 d. 16 Mar 1819
 b. 1817 d. 16 Mar 1819
                                 d. 22 May 1886
  d. 22 May 1886
                                     d. Yes, date unknown
  d. Yes, date unknown